Wybierz interesujące Cię cechy butów sportowych z list poniżej. Opcje wyszukania ułatwią Ci wybór interesujących modeli obuwia.
Producent
Kolekcja
Przeznaczenie
Kolor
Materiał cholewki
Pora roku
Zapięcie
Cena
-
od
do
Damska rozmiarówka producenta Adidas
Tabela rozmiarów - Adidas Damski
Rozmiar | EUR | US | UK | CM* |
---|---|---|---|---|
36 | 36 | 5 | 3,5 | 22,1 |
36 2/3 | 36,5 | 5,5 | 1 | 22,5 |
37 1/3 | 37 | 6 | 4,5 | 22,9 |
38 | 38 | 6,5 | 5 | 23,3 |
38 2/3 | 38,5 | 7 | 5,5 | 23,8 |
39 1/3 | 39 | 7,5 | 6 | 24,2 |
40 | 40 | 8 | 6,5 | 24,6 |
40 2/3 | 40,5 | 8,5 | 7 | 25 |
41 1/3 | 41 | 9 | 7,5 | 25,5 |
42 | 42 | 9,5 | 8 | 25,9 |
42 2/3 | 42,5 | 10 | 8,5 | 26,3 |
* podane centymetry stopy od pięty do palców - podane przez producenta